s
大学男子体测标准评分表
作者:  发布时间:2024-10-25 21:12:33
                         
单项 1000米
(20%)
50米
(20%)
立定跳远
(10%)
引体向上
(10%)
坐位体前屈(10%) 肺活量
(15%)
等级 得分 大一
大二
大三
大四
大一
大二
大三
大四
大一大二 大三大四 大一
大二
大三
大四
大一
大二
大三
大四
大一
大二
大三
大四
加分 10 -35" -35"         10 10        
9 -32" -32"         9 9        
8 -29" -29"         8 8        
7 -26" -26"         7 7        
6 -23" -23"         6 6        
5 -20" -20"         5 5        
4 -16" -16"         4 4        
3 -12" -12"         3 3        
2 -8" -8"         2 2        
1 -4" -4"         1 1        
优秀 100 3'17" 3'15" 6.7 6.6 273 275 19 20 24.9 25.1 5040 5140
95 3'22" 3'20" 6.8 6.7 268 270 18 19 23.1 23.3 4920 5020
90 3'27" 3'25" 6.9 6.8 263 265 17 18 21.3 21.5 4800 4900
良好 85 3'34" 3'32" 7.0 6.9 256 258 16 17 19.5 19.9 4550 4650
80 3'42" 3'40" 7.1 7.0 248 250 15 16 17.7 18.2 4300 4400
及格 78 3'47" 3'45" 7.3 7.2 244 246     16.3 16.8 4180 4280
76 3'52" 3'50" 7.5 7.4 240 242 14 15 14.9 15.4 4060 4160
74 3'57" 3'55" 7.7 7.6 236 238     13.5 14.0 3940 4040
72 4'02" 4'00" 7.9 7.8 232 234 13 14 12.1 12.6 3820 3920
70 4'07" 4'05" 8.1 8.0 228 230     10.7 11.2 3700 3800
68 4'12" 4'10" 8.3 8.2 224 226 12 13 9.3 9.8 3580 3680
66 4'17" 4'15" 8.5 8.4 220 222     7.9 8.4 3460 3560
64 4'22" 4'20" 8.7 8.6 216 218 11 12 6.5 7.0 3340 3440
62 4'27" 4'25" 8.9 8.8 212 214     5.1 5.6 3220 3320
60 4'32" 4'30" 9.1 9.0 208 210 10 11 3.7 4.2 3100 3200
不及格 50 4'52" 4'50" 9.3 9.2 203 205 9 10 2.7 3.2 2940 3030
40 5'12" 5'10" 9.5 9.4 198 200 8 9 1.7 2.2 2780 2860
30 5'32" 5'30" 9.7 9.6 193 195 7 8 0.7 1.2 2620 2690
20 5'52" 5'50" 9.9 9.8 188 190 6 7 -0.3 0.2 2460 2520
10 6'12" 6'10" 10.1 10.0 183 185 5 6 -1.3 -0.8 2300 2350
等级 单项
得分
大学男生体重指数(BMI)(15%)单项评分表(单位:千克/2
正常 100 17.9~23.9
低体重 80 ≤17.8
超重 24.0~27.9
肥胖 60 ≥28.0


Copyright 沧州幼儿师范高等专科学校 Corporation,All Rights Reserved   冀ICP备15024443号-1
地址:河北省泊头市解放西路光明街150号  邮编:062150
http://www.btzyxy.com.cn  建议您使用1024×768及以上分辨率