s
大学女子体测标准评分表(合表)
作者:  发布时间:2024-10-25 21:12:05
大学女子体测标准评分表(合表)
单项 800米
(20%)
50米
(20%)
立定跳远
(10%)
仰卧起坐
(10%)
坐位体前屈(10%) 肺活量
(15%)
等级 得分 大一
大二
大三
大四
大一
大二
大三
大四
大一大二 大三大四 大一
大二
大三
大四
大一
大二
大三
大四
大一
大二
大三
大四
加分 10 -50" -50"         13 13        
9 -45" -45"         12 12        
8 -40" -40"         11 11        
7 -35" -35"         10 10        
6 -30" -30"         9 9        
5 -25" -25"         8 8        
4 -20" -20"         7 7        
3 -15" -15"         6 6        
2 -10" -10"         4 4        
1 -5" -5"         2 2        
优秀 100 3'18" 3'16" 7.5 7.4 207 208 56 57 25.8 26.3 3400 3450
95 3'24" 3'22" 7.6 7.5 201 202 54 55 24.0 24.4 3350 3400
90 3'30" 3'28" 7.7 7.6 195 196 52 53 22.2 22.4 3300 3350
良好 85 3'37" 3'35" 8.0 7.9 188 189 49 50 20.6 21.0 3150 3200
80 3'44" 3'42" 8.3 8.2 181 182 46 47 19.0 19.5 3000 3050
及格 78 3'49" 3'47" 8.5 8.4 178 179 44 45 17.7 18.2 2900 2950
76 3'54" 3'52" 8.7 8.6 175 176 42 43 16.4 16.9 2800 2850
74 3'59" 3'57" 8.9 8.8 172 173 40 41 15.1 15.6 2700 2750
72 4'04" 4'02" 9.1 9.0 169 170 38 39 13.8 14.3 2600 2650
70 4'09" 4'07" 9.3 9.2 166 167 36 37 12.5 13.0 2500 2550
68 4'14" 4'12" 9.5 9.4 163 164 34 35 11.2 11.7 2400 2450
66 4'19" 4'17" 9.7 9.6 160 161 32 33 9.9 10.4 2300 2350
64 4'24" 4'22" 9.9 9.8 157 158 30 31 8.6 9.1 2200 2250
62 4'29" 4'27" 10.1 10.0 154 155 28 29 7.3 7.8 2100 2150
60 4'34" 4'32" 10.3 10.2 151 152 26 27 6.0 6.5 2000 2050
不及格 50 4'44" 4'42" 10.5 10.4 146 147 24 25 5.2 5.7 1960 2010
40 4'54" 4'52" 10.7 10.6 141 142 22 23 4.4 4.9 1920 1970
30 5'04" 5'02" 10.9 10.8 136 137 20 21 3.6 4.1 1880 1930
20 5'14" 5'12" 11.1 11.0 131 132 18 19 2.8 3.3 1840 1890
10 5'24" 5'22" 11.3 11.2 126 127 16 17 2.0 2.5 1800 1850
等级 单项
得分
大学女生体重指数(BMI)(15%)单项评分表(单位:千克/2
正常 100 17.2~23.9
低体重 80 ≤17.1
超重 24.0~27.9
肥胖 60 ≥28.0
 

Copyright 沧州幼儿师范高等专科学校 Corporation,All Rights Reserved   冀ICP备15024443号-1
地址:河北省泊头市解放西路光明街150号  邮编:062150
http://www.btzyxy.com.cn  建议您使用1024×768及以上分辨率