基本情况 | 姓名 | 毕飞飞 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1983年9月 |
最终学历 | 硕士研究生 | 学 位 | 硕士 | |||
最终毕业院校 | 中国地质大学(武汉) | 专业技术职务 | 十一级 | |||
政治面貌 | 中共党员 | 行政职务 | 教务处职员 | |||
主研课程方向 | 大学生创新创业教育 | |||||
获得专业证书或职业资格 | 教师资格证 | |||||
何时何地 受何奖励 |
2019年6月获得组宣部组织的演讲比赛三等奖 | |||||
主要科研成果 | 沧州市课题:高校教师绩效评价研究 | |||||
教师寄语 | 勤勤恳恳做事,认认真真做人,以一颗平常心面对生活的人和事,善待他人。擦亮发现的眼睛,在工作中发现快乐发现没,工作并快乐着。 |
基本情况 | 姓名 | 周丽 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1984年11月4日 |
最终学历 | 本科 | 学 位 | 学士 | |||
最终毕业院校 | 陕西师范大学 | 专业技术职务 | 讲师 | |||
政治面貌 | 群众 | 行政职务 | 无 | |||
主研课程方向 | 管理学、企业管理、创新创业 | |||||
获得专业证书或职业资格 | 无 | |||||
何时何地 受何奖励 |
2013年12月,在第十六届青年教师会课(评估说课)比赛中,荣获“二等奖” 2016年2月,在2015-2016学年第一学期荣获“优秀班主任”荣誉称号 2016年6月,第三届班主任职业技能大赛单项比赛中,荣获“一等奖” 2016年9月10日,在2015-2016学年第二学期荣获“优秀班主任”荣誉称号 2017年3月10日,在2016-2017学年第一学期荣获“优秀班主任”荣誉称号 2017年9月20日,在2016-2017学年第二学期荣获“优秀班主任”荣誉称号 2018年4月20日,在2017-2018学年第一学期荣获“优秀班主任”荣誉称号 2019年5月,在经济管理系娃哈哈创意营销大赛中获得二等奖; 2019年6月, 在河北省“学创杯”大学生创新创业综合模拟大赛省赛中获得一、二等奖 2019年7月8日,荣获我校2019年“教师教学能力比赛”三等奖 2019年10月13日,获得第六届“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛一等奖 |
|||||
主要科研成果 | 院级课题《基于校企合作班学生管理的激励方法研究》 |
|||||
教师寄语 | “学高为师,身正为范” |
基本情况 | 姓名 | 韩纪坤 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1985.11 |
最终学历 | 硕士 | 学 位 | 研究生 | |||
最终毕业院校 | 华北电力大学 | 专业技术职务 | 无 | |||
政治面貌 | 中共党员 | 行政职务 | 专职辅导员 | |||
主研课程方向 | 大学生创新创业教育 | |||||
获得专业证书或职业资格 | 无 | |||||
何时何地 受何奖励 |
无 | |||||
主要科研成果 | 无 |
|||||
教师寄语 | 不要学花儿只把春天等待,要学燕子把春天衔来。 |
基本情况 | 姓名 | 董竹青 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1992年3月 |
最终学历 | 本科 | 学 位 | 学士 | |||
最终毕业院校 | 日本山梨学院大学 | 专业技术职务 | ||||
政治面貌 | 群众 | 行政职务 | ||||
主研课程方向 | 大学生创新与创业 | |||||
获得专业证书或职业资格 | 创业指导证 | |||||
何时何地 受何奖励 |
||||||
主要科研成果 | |
|||||
教师寄语 | 努力研究此门课程,让学生真正的有所收获。 |
基本情况 | 姓名 | 薛颖 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1994.07 |
最终学历 | 研究生 | 学 位 | 硕士 | |||
最终毕业院校 | 北京林业大学 | 专业技术职务 | 无 | |||
政治面貌 | 中共党员 | 行政职务 | 专职辅导员 | |||
主研课程方向 | 大学生创新与创业 | |||||
获得专业证书或职业资格 | ||||||
何时何地 受何奖励 |
||||||
主要科研成果 | |
|||||
教师寄语 | Stand out or get out. |